Loten en prijzen
In onderstaande tabel zijn 2 verkoopprijzen opgenomen:
- Vrije marktwaarde: dit is de prijs die je voor dezelfde bouwgrond zou betalen op de vrije markt
- Verkoopprijs IOK: de verkoopprijs die IOK effectief vraagt en die minstens 28% onder de marktwaarde ligt
Korting (%): de effectieve korting die je op het desbetreffende perceel geniet.
Boete: indien je niet aan de verplichting zou kunnen voldoen om gedurende 10 jaar zelf de opgerichte woning te bewonen, zal het verschil tussen deze vrije marktwaarde en de IOK-verkoopprijs worden aangerekend als boete, m.a.w. het voordeel dat je doet door nu bij IOK te kopen, valt dan weg. De boete wordt per jaar effectieve bewoning met 10% van het aanvankelijke boetebedrag verminderd.
Bij de IOK-verkoopprijs moet je nog notaris- en registratiekosten betalen. Deze kosten kan je zelf berekenen via www.notaris.be/rekenmodules.
De verkoopprijzen per lot dienen verhoogd te worden met:
- opmetingskost: € 605 incl. BTW
- aandeel in de kost van de verkavelingsakte: € 200 incl. BTW
| Lot | Bouwtype | Opp. (m²) | Vrije marktwaarde | Verkoopprijs IOK | Boete | Korting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Half open | 582 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 2 | Half open | 658 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 3 | Half open | 323 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 4 | Half open | 323 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 5 | Half open | 323 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 6 | Half open | 323 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 7 | Half open | 323 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 8 | Half open | 323 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 10 | Half open | 734 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 11 | Half open | 492 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 12 | Half open | 454 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 13 | Half open | 417 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 14 | Half open | 379 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 15 | Half open | 342 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 16 | Half open | 305 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 17 | Half open | 473 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 24 | Half open | 421 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 25 | Half open | 328 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 26 | Half open | 297 | € 106.560 | € 72.887 | € 33.673 | 31,6% |
| 27 | Half open | 328 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 28 | Half open | 297 | € 106.920 | € 73.133 | € 33.787 | 31,6% |
| 29 | Half open | 329 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 30 | Half open | 297 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 31 | Half open | 329 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 32 | Half open | 297 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 33 | Half open | 328 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 34 | Half open | 296 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 35 | Half open | 470 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 36 | Half open | 600 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 37 | Half open | 368 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 38 | Half open | 512 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 39 | Half open | 368 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 40 | Half open | 557 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 41 | Half open | 512 | VERKOCHT | VERKOCHT |

