Loten en prijzen
In onderstaande tabel zijn 2 verkoopprijzen opgenomen:
- Vrije marktwaarde: dit is de prijs die je voor dezelfde bouwgrond zou betalen op de vrije markt
- Verkoopprijs IOK: de verkoopprijs die IOK effectief vraagt en die 20% onder de marktwaarde ligt (= waarde rekening houdend met de opgelegde verplichtingen)
Korting (%): de effectieve korting die je op het desbetreffende perceel geniet.
Boete: indien je niet aan de verplichting zou kunnen voldoen om gedurende 10 jaar zelf de opgerichte woning te bewonen, zal het verschil tussen deze vrije marktwaarde en de IOK-verkoopprijs worden aangerekend als boete, m.a.w. het voordeel dat je doet door nu bij IOK te kopen, valt dan weg. De boete wordt per jaar effectieve bewoning met 10% van het aanvankelijke boetebedrag verminderd.
Bij de IOK-verkoopprijs dien je nog notaris- en registratiekosten te betalen. Deze kosten kan je zelf berekenen via www.notaris.be/rekenmodules.
De verkoopprijzen per lot dienen verhoogd te worden met:
- opmetingskost: € 600
- aandeel in de kost van de verkavelingsakte: € 310
| Lot | Bouwtype | Opp. (m²) | Vrije marktwaarde | Verkoopprijs IOK | Boete | Korting |
| 8 | Halfopen | 346 | € 101.654 | € 81.323 | € 20.331 | 20% |
| 9 | Halfopen | 294 | € 89.494 | € 71.595 | € 17.899 | 20% |
| 10 | Halfopen | 399 | € 113.576 | € 90.861 | € 22.715 | 20% |
| 11 | Halfopen | 345 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 12 | Halfopen | 335 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 13 | Halfopen | 293 | € 89.255 | € 71.404 | € 17.851 | 20% |
| 14 | Halfopen | 399 | € 113.576 | € 90.861 | € 22.715 | 20% |
| 15 | Halfopen | 279 | € 86.103 | € 68.882 | € 17.221 | 20% |
| 16 | Halfopen | 390 | € 112.146 | € 89.716 | € 22.430 | 20% |
| 17 | Halfopen | 290 | € 88.540 | € 70.832 | € 17.708 | 20% |
| 18 | Halfopen | 405 | € 115.007 | € 92.005 | € 23.002 | 20% |
| 19 | Halfopen | 299 | € 91.401 | € 73.121 | € 18.280 | 20% |
| 20 | Halfopen | 401 | € 114.291 | € 91.433 | € 22.858 | 20% |
