Loten en prijzen
In onderstaande tabel zijn 2 verkoopprijzen opgenomen:
- Vrije marktwaarde: dit is de prijs die je voor dezelfde bouwgrond zou betalen op de vrije markt
- Verkoopprijs IOK: de verkoopprijs die IOK effectief vraagt en die 20% onder de marktwaarde ligt (= waarde rekening houdend met de opgelegde verplichtingen)
Korting (%): de effectieve korting die je op het desbetreffende perceel geniet.
Boete: indien je niet aan de verplichting zou kunnen voldoen om gedurende 10 jaar zelf de opgerichte woning te bewonen, zal het verschil tussen deze vrije marktwaarde en de IOK-verkoopprijs worden aangerekend als boete, m.a.w. het voordeel dat je doet door nu bij IOK te kopen, valt dan weg. De boete wordt per jaar effectieve bewoning met 10% van het aanvankelijke boetebedrag verminderd.
Bij de IOK-verkoopprijs dien je nog notaris- en registratiekosten te betalen. Deze kosten kan je zelf berekenen via www.notaris.be/rekenmodules.
De verkoopprijzen per lot dienen verhoogd te worden met:
- opmetingskost: € 600
- aandeel in de kost van de verkavelingsakte: € 162
| Lot | Bouwtype | Opp. (m²) | Vrije marktwaarde | Verkoopprijs IOK | Boete | Korting |
| 1 | Halfopen | 534 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 2 | Gekoppeld | 402 | € 141.114 | € 112.891 | € 28.223 | 20% |
| 3 | Gekoppeld | 402 | € 141.114 | € 112.891 | € 28.223 | 20% |
| 4 | Gekoppeld | 402 | € 141.114 | € 112.891 | € 28.223 | 20% |
| 5 | Gekoppeld | 402 | € 141.114 | € 112.891 | € 28.223 | 20% |
| 6 | Gekoppeld | 402 | € 141.114 | € 112.891 | € 28.223 | 20% |
| 7 | Gekoppeld | 402 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 8 | Halfopen | 546 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 9 | Open | 539 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 10 | Halfopen | 538 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 11 | Gekoppeld | 393 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 12 | Gekoppeld | 338 | € 128.461 | € 102.769 | € 25.692 | 20% |
| 13 | Gekoppeld | 343 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 14 | Halfopen | 438 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 15 | Halfopen | 419 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 16 | Gekoppeld | 329 | € 124.660 | € 99.728 | € 24.932 | 20% |
| 17 | Gekoppeld | 329 | € 125.040 | € 100.032 | € 25.008 | 20% |
| 18 | Gekoppeld | 329 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 19 | Gekoppeld | 330 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 20 | Gekoppeld | 330 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 21 | Halfopen | 796 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 22 | Halfopen | 640 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 23 | Halfopen | 997 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 24 | Halfopen | 546 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 25 | Gekoppeld | 368 | € 139.483 | € 111.586 | € 27.897 | 20% |
| 26 | Gekoppeld | 368 | € 139.483 | € 111.586 | € 27.897 | 20% |
| 27 | Halfopen | 543 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 28 | Open | 669 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 30 | Halfopen | 568 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 31 | Gekoppeld | 410 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 32 | Gekoppeld | 410 | € 151.497 | € 121.197 | € 30.300 | 20% |
| 33 | Gekoppeld | 410 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 34 | Gekoppeld | 410 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 35 | Gekoppeld | 410 | € 151.497 | € 121.197 | € 30.300 | 20% |
| 36 | Gekoppeld | 410 | VERKOCHT | VERKOCHT | ||
| 37 | Halfopen | 527 | VERKOCHT | VERKOCHT |
